"Утверждаю" | |||||||||||
Заместитель Министра спорта | |||||||||||
Российской Федерации | |||||||||||
_______________________ С. В. Косилов | |||||||||||
“____”______________________ 201__ г. | |||||||||||
С П И С О К | |||||||||||
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | |||||||||||
по полиатлону на 2018 год | |||||||||||
тренеры и специалисты, работающие с командой: | |||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин | Субъект Российской Федерации, город | Основное место работы (организация) | Стаж работы в спортивных сборных командах Российской Федерации (кол-во лет) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1 | Овсянкин Николай Васильевич | 14.06.1960 | МС | Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | Все дисциплины | Калужская область, г. Калуга | ГБУ КО "СШОР "Многоборец" | 7 лет | |||
2 | Клочков Александр Михайлович | 27.09.1969 | МС | Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Белгородская область, г. Губкин |
МБУДО "ДЮСШ №2" |
17 лет | |||
3 | Орлов Пётр Николаевич | 21.09.1955 | МС | Старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 3-борье с лыжной гонкой | г. Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "Экран" Выборгского района | 19 лет | |||
4 | Никулин Александр Николаевич | 05.12.1950 | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Ярославская область, г. Рыбинск | МАУ СШОР "ТЕМП" | 17 лет | ||||
5 | Ковалёв Леонид Викторович | 20.07.1956 | МС | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | г. Санкт-Петербург | ГБОУ ДОД ДЮСШ "Выборжанин" Выборгского района | 7 лет | |||
6 | Овечкин Сергей Степанович | 02.06.1959 | МС | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Краснодарский край, г. Краснодар | МБУ МОГК СШОР №3 | ||||
7 | Чернядьева Марина Геннадьевна | 04.08.1966 | МС | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 3-борье с лыжной гонкой | Кировская область, с. Коршик | МОКУ СОШ | 11 лет | |||
8 | Рыжков Павел Александрович | 08.02.1953 | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 3-борье с лыжной гонкой | Ивановская область, г. Иваново | ИГЭУ | 4 года | ||||
9 | Ерёмкин Дмитрий Викторович | 02.01.1968 | Тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | 3-борье с лыжной гонкой | Владимирская область, г. Ковров | МБУ "СК "Вымпел" | 4 года | ||||
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | |||||||||||
мужчины, женщины: | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Родимкин Дмитрий Александрович | муж., 08.11.1992 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин М.Н. | ЧР-1м | ||
2 | 5-борье с бегом | Харланов Андрей Дмитриевич | муж., 26.10.1998 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин М.Н. | ЧР-2м | ||
3 | 5-борье с бегом | Погожев Андрей Вячеславович | муж., 05.01.1992 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | ЧР-3м | ||
4 | 5-борье с бегом | Немкин Андрей Андреевич | муж., 29.12.1996 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | ЧР-4м | ||
5 | 5-борье с бегом | Аксенова Евгения Павловна | жен., 16.11.1986 | МСМК | СШОР №3 | Ярославская обл., г. Ярославль | ЦФО | Кузнецова Н. И. | ЧР-2м | ||
6 | 5-борье с бегом | Гусева Ирина Александровна | жен., 31.03.1993 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | ЧР-1м | ||
7 | 5-борье с бегом | Патрина Марина Викторовна | жен., 05.01.1994 | МС | ТГУ имени Г.Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | ЧР-4м | |||
8 | 4-борье с бегом | Овсянкин Егор Николаевич | муж., 13.11.1987 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин Н.В. | ЧР-2м | ||
9 | 4-борье с бегом | Свечников Павел Владимирович | муж., 25.03.1989 | МС | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | ЧР-4м | ||||
10 | 4-борье с бегом | Злобина Ирина Эдуардовна | жен., 28.11.1995 | МС | ДЮСШ "Юность" | Красноярский кр., г. Зеленогорск | СФО |
Авдюков А.В., Данилов А.Ю., Козлов Н.В. |
ЧР-2м | ||
11 | 4-борье с бегом | Калюжная ЮлияВячеславовна | жен. 27.08.1994 | МС | ТГУ имени Г.Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | ЧР-3м | |||
12 | 4-борье с бегом | Яковенко Анастасия Сергеевна | жен., 17.04.1995 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | КР-1м | ||
13 | 4-борье с бегом | Егорова Людмила Валентиновна | жен., 02.02.1979 | МСМК | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | КР-2м | ||
14 | 4-борье с бегом | Шамшина Елена Станиславовна | жен., 26.01.1990 | МС | СК "Тахион" | г. Москва | ЦФО |
Шаракин С.А. Башевой К.В. Трусов Г.В. |
КР-3м | ||
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Шелкопляс Денис Анатольевич | муж., 04.12.1984 | МСМК | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | ЧР-1м | |||
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Камнев Никита Романович | муж., 16.09.1997 | МС | Тамбовская область, г. Тамбов | ЦФО | ЧР-2м | ||||
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Панормов Вячеслав Сергеевич | муж., 26.12.1986 | МСМК | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | ЧР-3м | ||||
18 | 3-борье с лыжной гонкой | Романов Сергей Андреевич | муж., 28.09.1995 | МСМК | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ЧР-4м | ||
19 | 3-борье с лыжной гонкой | Пантелеев Александр Сергеевич | муж., 14.06.1995 | МС | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | КР-2м | ||||
20 | 3-борье с лыжной гонкой | Варин Михаил Андреевич | муж., 16.10.1996 | МС | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | КР-3м | ||||
21 | 3-борье с лыжной гонкой | Васькина Дарья Викторовна | жен., 07.11.1990 | МСМК | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | ЧР-1м | |||
22 | 3-борье с лыжной гонкой | Жиляева Мария Анатольевна | жен., 11.11.1993 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Никишин О.А. | ЧР-2м | ||
23 | 3-борье с лыжной гонкой | Попова Мария Сергеевна | жен., 30.05.1990 | МС | Курганская обл., г. Курган | УФО | ЧР-3м | ||||
24 | 3-борье с лыжной гонкой | Коровина Ольга Анатольевна | жен., 27.08.1989 | МСМК | СШ "Алмаз" Оричевского района | Кировская обл., п. г. т. Оричи | ПФО | Чернядьев А.Н. | ЧР-4м | ||
25 | 3-борье с лыжной гонкой | Суконкина Анастасия Владимировна | жен., 24.03.1996 | МС | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | КР-1м | ||
26 | 3-борье с лыжной гонкой | Романова Дина Андреевна | жен., 28.11.1994 | МС | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | КР-2м | ||
юниоры, юниорки (21-23 года): | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Бабченко Виктор Юрьевич | муж., 31.05.1995 | МС | СШ "ЮНОСТЬ" | Краснодарский край, г. Горячий Ключ | ЮФО | Семыкин С.А. | ПР-2м | ||
2 | 5-борье с бегом | Дьячкова Екатерина Александровна | жен., 16.03.1996 | КМС | ДЮСШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-3м | ||
3 | 5-борье с бегом | Симонова Алена Алексеевна | жен., 08.04.1996 | КМС | ДЮСШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Наумова Ю.В. | ПР-4м | ||
4 | 4-борье с бегом | Гаврилов ВасилийНиколаевич | муж, 01.04.1995 | МС | ДЮСШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-1м | ||
5 | 4-борье с бегом | Леонтьев Алексей Васильевич | муж., 06.10.1995 | КМС | Чувашская ГСХА | Чувашская Республика, г. Чебоксары | ПФО | Иванова Н.П. | ПР-4м | ||
6 | 4-борье с бегом | Рублев Александр Вячеславович | муж., 23.01.1997 | МС | ЦФСД МарГУ | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола | ПФО |
Шитухин Г.М. Гребнев А.Н. |
ПР-1м | ||
7 | 3-борье с лыжной гонкой | Поправко Алексей Сергеевич | муж., 20.06.1996 | МС | ДЮСШ №5 | Ивановская обл., с. Ново-Талицы | ЦФО | Кинарев Е.К. | ПР-3м | ||
8 | 3-борье с лыжной гонкой | Данилов Дмитрий Сергеевич | муж., 15.10.1996 | МС | СДЮСШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО |
Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. |
ПР-4м | ||
9 | 3-борье с лыжной гонкой | Чухланцев Иван Александрович | муж., 06.02.1997 | МС | СШ "ДМЦ "Дельфин" | Удмуртская Республика, г. Ижевск | ПФО | Копысов С.М. Березин В.С. | ПР-1м | ||
10 | 3-борье с лыжной гонкой | Симонов Никита Дмитриевич | муж., 01.09.1997 | МС | СШ "Алмаз" Оричевского района | Кировская обл., п. г. т. Оричи | ПФО | Чернядьев А.Н. | ПР-3м | ||
11 | 3-борье с лыжной гонкой | Бровко Анна Сергеевна | жен., 18.12.1996 | МС | СДЮСШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО |
Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. |
ПР-1м | ||
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Богомолова Ксения Федоровна | жен., 23.06.1995 | МСМК | СДЮСШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО |
Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. |
ПР-4м | ||
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Богомолова Екатерина Федоровна | жен., 23.06.1995 | МС | СДЮСШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО |
Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. |
ПР-5м | ||
юниоры, юниорки (18-20 лет): | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Кириллов Андрей Олегович | муж., 27.11.1998 | КМС | ДЮСШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-3м | ||
2 | 5-борье с бегом | Хлебников Павел Олегович | муж., 27.12.1998 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО |
Лысенко В.В. Голота Е.Ю. Овечкин С.С. |
ПР-5м | ||
3 | 5-борье с бегом | Воробьева Галина Владимировна | жен., 09.06.1998 | КМС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО | Лысенко В.В. Голота Е.Ю. Овечкин С.С. | ПР-1м | ||
4 | 5-борье с бегом | Епифанова Анна Ивановна | жен., 02.10.2000 | МС | СШ "ЮНОСТЬ" | Краснодарский край, г. Горячий Ключ | ЮФО | Надеина И.И. | ПР-1м | ||
5 | 4-борье с бегом | Дровалёва Елизавета Юрьевна | жен., 13.03.1999 | МС | СШОР №3 | Краснодарский кр., г. Краснодар | ЮФО |
Лысенко В.В. Голота Е.Ю. Овечкин С.С. |
ПР-1м | ||
6 | 4-борье с бегом | Петухова Мария Геннадьевна | жен., 07.04.1999 | КМС | ЦФСД МарГУ | Республика Марий Эл., г. Йошкар-Ола | ПФО |
Шитухин Г.М. Гребнев А.Н. |
ПР-3м | ||
7 | 4-борье с бегом | Новосёлова Мария Ивановна | жен., 04.08.1999 | МС | ЦФСД МарГУ | Республика Марий Эл., г. Йошкар-Ола | ПФО |
Шитухин Г.М. Гребнев А.Н. |
ПР-4м | ||
8 | 4-борье с бегом | Зубкова Ангелина Александровна | жен., 28.05.2000 | КМС | ДЮСШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-5м | ||
9 | 4-борье с бегом | Яковлева Ольга Олеговна | жен., 24.07.2000 | МС | КДЮСШ | Красноярский край, г. Красноярск | СФО | Ваховская И.В. | ПР-1м | ||
10 | 4-борье с бегом | Суслова Анастасия Дмитриевна | жен., 15.04.2001 | КМС | ДЮСШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-2м | ||
11 | 3-борье с лыжной гонкой | Малышев Никита Владимирович | муж., 21.09.1999 | МС | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ПР-2м | ||
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Ворохов Владислав Сергеевич | муж., 05.08.1998 | МС | ДЮСШ №5 | Ивановская обл., с. Ново-Талицы | ЦФО | Барабанщикова О.Е. Кинарев Е.К. | ПР-4м | ||
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Наурзбаев Радион Ильдарович | муж., 30.01.1998 | МС | Курганская обл., г. Шадринск | УФО | ПР-5м | ||||
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Каюкова Виктория Сергеевна | жен., 12.07.1999 | КМС | СШОР "Кедр" | ХМАО-Югра,г. Сургут | УФО | Кива К.М. | ПР-2м | ||
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Нигматуллина Алёна Артуровна | жен., 27.11.2000 | КМС | СШ "ДМЦ "Дельфин" | Удмуртская Республика, г. Ижевск | ПФО | Копысов С.М. Березин В.С. | ПР-4м | ||
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Нуждина Анастасия Сергеевна | жен., 23.05.2001 | КМС | СШОР №4 | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Кочегарова К.А. | ПР-5м | ||
юноши, девушки (16-17 лет): | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Шоков Максим Александрович | муж., 19.02.2001 | КМС | ДЮСШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-1м | ||
2 | 5-борье с бегом | Вахрушев Павел Владимирович | муж., 10.08.2002 | I р. | СДЮСШОР №5 | Забайкальский край, г. Чита | СФО |
Титов И.В. Вахрушев В.П. |
ПР-1м | ||
3 | 5-борье с бегом | Подрезов Артем Сергеевич | муж., 10.07.2002 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Смирнова Н.П. | ПР-2м | ||
4 | 5-борье с бегом | Чикин Руслан Романович | муж., 05.03.2002 | I р. | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Савичева А.В. | ПР-2м | ||
5 | 5-борье с бегом | Молокотина Анастасия Андреевна | жен., 27.12.2001 | КМС | СШОР №1 | Курганская обл., г. Курган | УФО | Мыларщикова О.В. | ПР-2м | ||
6 | 5-борье с бегом | Шуляк Анна Александровна | жен., 20.12.2001 | КМС | СШООР | Владимирская обл., г. Муром | ЦФО | Шуляк Е.Н. | ПР-3м | ||
7 | 5-борье с бегом | Велиоцинская Алина Максимовна | жен., 20.06.2002 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Кудрявцева Г.А. | ПР-1м | ||
8 | 5-борье с бегом | Харитонова Эльвира Алексеевна | жен., 17.01.2002 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Усачева С.О. | ПР-2м | ||
9 | 4-борье с бегом | Арбузов Максим Николаевич | муж., 17.01.2002 | I р. | ДЮСШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-3м | ||
10 | 4-борье с бегом | Ананьина Ольга Валерьевна | жен., 10.11.2001 | КМС | ДЮСШ ЦСК | Рязанская обл.,г. Рязань | ЦФО | Мартынов И.Е. | ПР-3м | ||
11 | 4-борье с бегом | Исакова Алена Алексеевна | жен., 05.05.2002 | I р. | СДЮСШОР по самбо | Нижегородская обл., г. Кстово | ПФО | Кормилицын А.Н. | ПР-3м | ||
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Рыбкин Алексей Сергеевич | муж., 18.03.2001 | КМС | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская область, г. Сасово | ЦФО | Шелкопляс Д.А. | ПР-3м | ||
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Маклаков Николай Михайлович | муж., 25.08.2002 | КМС | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ПР-1м | ||
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Винокурцева Виктория Владимировна | жен., 01.11.2002 | КМС | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-2м | ||
юноши, девушки (14-15 лет): | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Рахимов Реналь Рафаилович | муж., 11.02.2004 | I р. | ДЮСШ-ФОК "ПАТВАР" Ибресинского района | Чувашская Республика, п. Ибреси | ПФО | Алексеев А.В. | ПР-1м | ||
2 | 5-борье с бегом | Галкин Максим Юрьевич | муж., 10.03.2004 | II р. | ДЮСШ | Свердловская обл., г. Серов | УФО | Федосеева Н.М. | ПР-1м | ||
3 | 5-борье с бегом | Сечь Егор Маркович | муж., 11.05.2004 | I р. | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Савичева А.В. | ПР-3м | ||
4 | 5-борье с бегом | Серова Алёна Евгеньевна | жен., 07.05.2004 | I р. | ДЮСШ №1 | Краснодарский край, ст-ца Динская | ЮФО | Власкина Т.В. | ПР-1м | ||
5 | 5-борье с бегом | Калинина Полина Денисовна | жен., 06.08.2004 | I р. | СШООР | Владимирская обл., г. Муром | ЦФО | Шуляк Е.Н. | ПР-2м | ||
6 | 5-борье с бегом | Шакирова Дарина Дмитриевна | жен., 13.07.2004 | I р. | ДЮСШ "Юность" | Красноярский край, г. Зеленогорск | СФО | Басаков В.Н. | ПР-2м | ||
7 | 4-борье с бегом | Стронин Михаил Андреевич | муж., 09.08.2004 | I р. | "ДЮСШ" Ракитянского района | Белгородская обл., п. Ракитное | ЦФО | Бутов А.П. | ПР-2м | ||
8 | 4-борье с бегом | Кормилицына Мария Андреевна | жен., 10.03.2004 | I р. | СДЮСШОР по самбо | Нижегородская обл.,г. Кстово | ПФО | Кормилицына С.А. | ПР-1м | ||
9 | 3-борье с лыжной гонкой | Михалёв Роман Сергеевич | муж., 23.07.2003 | II р. | ДЮСШ |
Республика Башкортостан, с. Красная Горка |
ПФО | Михалев С.П. | ПР-2м | ||
10 | 3-борье с лыжной гонкой | Шубин Матвей Владимирович | муж., 30.01.2003 | I | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-3м | ||
11 | 3-борье с лыжной гонкой | Горячкин Иван Андреевич | муж., 25.07.2004 | I | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-1м | ||
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Синев Андрей Алексеевич | муж., 02.04.2004 | I | ДЮСШ "Мещёра" | Владимирская обл., г. Курлово | ЦФО | Новикова С.Ю. | ПР-2м | ||
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Асеев Дмитрий Михайлович | муж., 24.01.2004 | II | СК "Нефтяник" | Ленинградская обл., г. Кириши | СЗФО | Козлова Т.А. | ПР-3м | ||
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Зеленина Ксения Максимовна | жен., 20.07.2003 | КМС | ДЮСШ №1 | Ярославская обл., г. Тутаев | ЦФО | Максименко И.Н. | ПР-1м | ||
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Козлова Ярослава Вячеславовна | жен., 29.08.2003 | КМС | ДЮСШ "Мещёра" | Владимирская обл., г. Курлово | ЦФО | Новикова С.Ю. | ПР-3м | ||
мальчики, девочки (12-13 лет): | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 3-борье с лыжной гонкой | Наймушина Дарья Андреевна | жен., 09.02.2005 | I | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-1м | ||
2 | 3-борье с лыжной гонкой | Смердова Александра Михайловна | жен., 05.04.2005 | I | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-2м | ||
3 | 3-борье с лыжной гонкой | Буракова Диана Александровна | жен., 20.02.2005 | I | ДЮСШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-3м | ||
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ | |||||||||||
мужчины, женщины: | |||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект Российской Федерации, город | Федеральный округ Российской Федерации | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 5-борье с бегом | Горбачев Алексей Александрович | муж., 28.08.1994 | МС | ДЮСШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-4м | ||
2 | 5-борье с бегом | Клочков Виталий Александрович | муж., 06.04.1994 | МС | ДЮСШ №2 | Белгородская область, г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-5м | ||
3 | 5-борье с бегом | Савичева Дарья Вячеславовна | жен., 15.09.1994 | МС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО |
Овечкин С.С. Лысенко В.В. |
ПР-2м | ||
4 | 5-борье с бегом | Васюкова Анастасия Сергеевна | жен., 11.02.1995 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкина Л.С. | ПР-5м | ||
5 | 4-борье с бегом | Зверев Василий Алексеевич | муж., 29.04.1995 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин Н.В. | ПР-2м | ||
Президент Всероссийской Федерации Полиатлона | О. А. Лисов | ||||||||||
Главный тренер спортивной сборной команды Российской Федерации | Н. В. Овсянкин | ||||||||||
«СОГЛАСОВАНО» | «СОГЛАСОВАНО» | ||||||||||
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России" | Директор Департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России | ||||||||||
_____________ | А. М. Кравцов | ______________ | Б. В. Гришин | ||||||||
Список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по полиатлону на 2018 год
- Подробности
- Автор: Лисов Олег
- Категория: Документы федерации
- Просмотров: 9925