С П И С О К | ||||||||||
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | ||||||||||
по полиатлону на 2019 год | ||||||||||
тренеры и специалисты, работающие с командой: | ||||||||||
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин |
Субъект РФ, город |
Основное место работы (организация) | Стаж работы в спортивных сборных командах РФ (кол-во лет) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Овсянкин Николай Васильевич | 14.06.1960 | МС | Главный тренер спортивной сборной команды РФ | Все дисциплины | Калужская область, г. Калуга | ГБУ КО "СШОР "Многоборец" | 8 лет | ||
2 | Клочков Александр Михайлович | 27.09.1969 | МС | Старший тренер спортивной сборной команды РФ | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Белгородская область, г. Губкин | МБУ "СШ №2" | 18 лет | ||
3 | Никулин Александр Николаевич | 05.12.1950 | Тренер спортивной сборной команды РФ | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Ярославская область, г. Рыбинск | МАУ СШОР "ТЕМП" | 18 лет | |||
4 | Ковалёв Леонид Викторович | 20.07.1956 | МС | Тренер спортивной сборной команды РФ | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | г. Санкт-Петербург | ГБОУ ДОД ДЮСШ "Выборжанин" Выборгского района | 8 лет | ||
5 | Овечкин Сергей Степанович | 02.06.1959 | МС | Тренер спортивной сборной команды РФ | 5-борье с бегом, 4-борье с бегом | Краснодарский край, г. Краснодар | МБУ МОГК СШОР №3 | 1 год | ||
6 | Орлов Пётр Николаевич | 21.09.1955 | МС | Старший тренер спортивной сборной команды РФ | 3-борье с лыжной гонкой | г. Санкт-Петербург | ГБУ СШОР «Экран» Выборгского района | 20 лет | ||
7 | Чернядьева Марина Геннадьевна | 04.08.1966 | МС | Тренер спортивной сборной команды РФ | 3-борье с лыжной гонкой | Кировская обл., с. Коршик | МОКУ СОШ | 12 лет | ||
8 | Рыжков Павел Александрович | 08.02.1953 | Тренер спортивной сборной команды РФ | 3-борье с лыжной гонкой | Ивановская обл., г. Иваново | ИГЭУ | 5 лет | |||
9 | Ерёмкин Дмитрий Викторович | 02.01.1968 | Тренер спортивной сборной команды РФ | 3-борье с лыжной гонкой; 3-борье с бегом | Владимирская обл., г. Ковров | МБУ "СК "Вымпел" | 5 лет | |||
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||||||||
мужчины, женщины: | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Родимкин Дмитрий Александрович | муж., 08.11.1992 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин М.Н. | ЧР-1м | |
2 | 5-борье с бегом | Овсянников Иван Сергеевич | муж., 11.03.1993 | МС | ТГУ имени Г. Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | Каменских В.Н. | ЧР-2м | |
3 | 5-борье с бегом | Липкин Александр Александрович | муж., 04.10.1999 | КМС | ДЮСШ "Водник" | Нижегородская область г.Нижний Новгород | ПФО | Кулаков Ю.Г. | ЧР-3м | |
4 | 5-борье с бегом | Кузнецов Кирилл Константинович | муж., 14.11.1991 | МС | СШОР №3 ЦСП №1 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | ЧР-4м | |
5 | 5-борье с бегом | Свечникова Ирина Евгеньевна | жен., 09.06.1991 | МСМК | РЦСП "Академия летних видов спорта" | Красноярский край, г. Красноярск | СФО | Терешков С.С. | ЧР-1м | |
6 | 5-борье с бегом | Злобина Ирина Эдуардовна | жен., 28.11.1995 | МС | СШ "Юность" | Красноярский край, г. Зеленогорск | СФО | Авдюков А.В., Данилов А.Ю., Козлов Н.В. | ЧР-2м | |
7 | 5-борье с бегом | Васюкова Анастасия Сергеевна | жен., 11.02.1995 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкина Л.С. | ЧР-3м | |
8 | 5-борье с бегом | Савичева Дарья Вячеславовна | жен., 15.09.1994 | МС | СШОР №3 ЦСП №1 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Лысенко В.В. | ЧР-4м | |
9 | 4-борье с бегом | Овсянкин Егор Николаевич | муж., 13.11.1987 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин М.Н. | ЧР-2м | |
10 | 4-борье с бегом | Жариков Антон Романович | муж., 20.01.1998 | МС | ТГУ имени Г. Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | Каменских В.Н. Солтан М.В. | КР-3м | |
11 | 4-борье с бегом | Харланов Андрей Дмитриевич | муж., 26.10.1998 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Овсянкин М.Н. | КР-2м | |
12 | 4-борье с бегом | Саушин Илья Игоревич | муж., 24.08.1999 | МС | СШ "Триумф" | Республика Башкортостан, г. Салават | ПФО | Бикмухаметов Р.М. | ПР-4м | |
13 | 4-борье с бегом | Рублев Александр Вячеславович | муж., 23.01.1997 | МС | МарГУ | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола | ПФО | Шитухин Г.М. Гребнев А.Н. | ЧР-3м | |
14 | 4-борье с бегом | Свечников Павел Владимирович | муж., 25.03.1989 | МС | Федерация полиатлона Белгородской области | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | ЧР-4м | ||
15 | 4-борье с бегом | Егорова Людмила Валентиновна | жен., 02.02.1979 | МСМК | СШОР №3 ЦСП №1 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Мираков О.В. | ЧР-2м | |
16 | 4-борье с бегом | Гусева Ирина Александровна | жен., 31.03.1993 | МС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. Мираков О.В. | ЧР-4м | |
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Шелкопляс Денис Анатольевич | муж., 04.12.1984 | МСМК | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | Шелкопляс Л.Ф. | ЧР-1м | |
18 | 3-борье с лыжной гонкой | Панормов Вячеслав Сергеевич | муж., 26.12.1986 | МСМК | СДЮШОР №3 | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | Рыжков П.А. | ЧР-3м | |
19 | 3-борье с лыжной гонкой | Вересов Александр Сергеевич | муж., 28.08.1988 | МС | СДЮШОР №3 | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | Рыжков П.А. | ЧР-2м | |
20 | 3-борье с лыжной гонкой | Рычков Денис Николаевич | муж., 14.04.1975 | МСМК | ЦОП "Авангард" | Омская обл., г. Омск | СФО | ЧР-4м | ||
21 | 3-борье с лыжной гонкой | Чухланцев Иван Александрович | муж., 06.02.1997 | МС | СШ "ДМЦ "Дельфин" | Удмуртская Республика, г. Ижевск | ПФО | Копысов С.М. Березин В.С. | КР-3м | |
22 | 3-борье с лыжной гонкой | Васькина Дарья Викторовна | жен., 07.11.1990 | МСМК | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | Крайников В.М. | ЧР-2м | |
23 | 3-борье с лыжной гонкой | Жиляева Мария Анатольевна | жен., 11.11.1993 | МСМК | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Никишин О.А. | ЧР-1м | |
24 | 3-борье с лыжной гонкой | Рычкова Юлия Геннадьевна | жен., 19.05.1981 | МСМК | СК ЦОП "Авангард" | Омская обл., г. Омск | СФО | Шмидт А.В. | ЧР-3м | |
25 | 3-борье с лыжной гонкой | Суворова Юлия Дмитриевна | жен., 16.01.1995 | МС | ФСЦ "Арктика" САФУ | Архангельская обл., г. Архангельск | СЗФО | Кокорин И.В. | ЧР-4м | |
26 | 3-борье с лыжной гонкой | Никулина Анна Анатольевна | жен., 09.02.2000 | КМС | СШОР "Кедр" СурГУ | ХМАО-Югра, г. Сургут | УФО | Кива К.М. | ЧР-4м | |
27 | 3-борье с лыжной гонкой | Лученчук Анна Николаевна | жен., 25.01.1991 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Никишин О.А. | КР-2м | |
28 | 3-борье с лыжной гонкой | Суконкина Анастасия Владимировна | жен., 24.03.1996 | МС | СК "Вымпел" | Владимирская обл.,г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | КР-3м | |
29 | 3-борье с бегом | Шведов Алексей Сергеевич | муж., 10.06.1991 | МС | СШОР "Многоборец" | Калужская обл., г. Калуга | ЦФО | Никишин О.А. | ЧР-1 | |
30 | 3-борье с бегом | Давыдов Герман Вениаминович | муж. 08.05.1991 | МС | СК"Вымпел" | Владимирская обл. г.Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ЧР-4 | |
юниоры, юниорки (21-23 года): | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Шебалин Роман Андреевич | муж., 01.09.1996 | МС | СШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-1м | |
2 | 5-борье с бегом | Дильдин Дмитрий Николаевич | муж., 12.02.1996 | КМС | ТГУ имени Г. Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | Каменских В.Н. | ПР-2м | |
3 | 5-борье с бегом | Кулаев Александр Аалександрович | муж., 31.08.1996 | КМС | ТГУ имени Г. Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | Каменских В.Н. | ПР-3м | |
4 | 5-борье с бегом | Кириллов Андрей Олегович | муж., 27.11.1998 | МС | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-2м | |
5 | 5-борье с бегом | Хлебников Павел Олегович | муж., 27.12.1998 | МС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Лысенко В.В. Голота Е.Ю. Овечкин С.С. | ПР-5м | |
6 | 5-борье с бегом | Дьячкова Екатерина Александровна | жен., 16.03.1996 | МС | СШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-2м | |
7 | 5-борье с бегом | Разуваева Анна Сергеевна | жен., 13.01.1997 | МС | СШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Ковалёв Л.В. | ПР-3м | |
8 | 4-борье с бегом | Комаров Даниил Олегович | муж., 26.06.1997 | КМС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. | ПР-4м | |
9 | 4-борье с бегом | Умутбаев Эдуард Фаизович | муж., 07.05.1998 | МС | МОБУ ДЮСШ с.Красноуольский | Республика Башкортостан, Гафурийский р-н с.Красноуольский | ПФО | Хакимова Л.Д. Хакимов Ш.Ш. Бикмухаметов Р.М. | ПР-2м | |
10 | 3-борье с лыжной гонкой | Вафин Ахмет Ришатович | муж., 12.03.1998 | КМС | СШ | Республика Башкортостан, с. Авдон | ПФО | Игушкин Ф.В. | ПР-4м | |
11 | 3-борье с лыжной гонкой | Ворохов Владислав Сергеевич | муж., 05.08.1998 | МС | ДЮСШ №5 | Ивановская обл., с. Ново-Талицы | ЦФО | Барабанщикова О.Е. Кинарев Е.К. | ПР-5м | |
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Поправко Алексей Сергеевич | муж., 20.06.1996 | МС | ДЮСШ №5 | Ивановская обл., с. Ново-Талицы | ЦФО | Кинарев Е.К. | ПР-3м | |
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Варин Михаил Андреевич | муж., 16.10.1996 | МС | ИГЭУ | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | Половников Н.Н. Рыжков П.А. | ПР-4м | |
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Данилов Дмитрий Сергеевич | муж., 15.10.1996 | МС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. | ПР-5м | |
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Лебедев Антон Эдуардович | муж., 20.05.1998 | МС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. | ПР-3м | |
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Пестерева Татьяна Дмитриевна | жен., 18.01.1997 | МС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. | ПР-4м | |
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Черемная Виктория Александровна | жен., 28.05.1996 | МС | СДЮШОР №3 | Ивановская обл., г. Иваново | ЦФО | Рыжков П.А. | ПР-5м | |
18 | 3-борье с лыжной гонкой | Кравченко Екатерина Сергеевна | жен., 21.04.1998 | МС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. | ПР-1м | |
19 | 3-борье с лыжной гонкой | Пузырева Анна Николаевна | жен., 09.05.1998 | МС | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г.Рязань | ЦФО | Щукин Д.А. | ПР-3м | |
20 | 3-борье с бегом | Крылов Артем Сергеевич | муж., 25.02.1999 | I р. | АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец», п.Кадуй | Вологодская обл., г.Череповец | СЗФО | Юшкова Т.М. Гладких А.В. | ПР-3м | |
юниоры, юниорки (18-20 лет): | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Орлов Сергей Алексеевич | муж., 12.02.2001 | КМС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Лысенко В.В. Голота Е.Ю. | ПР-1м | |
2 | 5-борье с бегом | Сидоров Юрий Дмитриевич | муж., 03.03.1999 | КМС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Овечкин С.С. | ПР-4м | |
3 | 5-борье с бегом | Шоков Максим Александрович | муж., 19.02.2001 | МС | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-1м | |
4 | 5-борье с бегом | Сахнов Александр Сергеевич | муж., 03.12.2001 | КМС | СК "Сибирь" | ХМАО-Югра, г. Радужный | УФО | Земцов В.А. Герасименко С.В. |
ПР-2м | |
5 | 5-борье с бегом | Сандрос Карина Эдуардовна | жен., 27.09.1999 | МС | ТГУ имени Г. Р. Державина | Тамбовская обл., г. Тамбов | ЦФО | Каменских В.Н. | ПР-2м | |
6 | 5-борье с бегом | Зубкова Ангелина Александровна | жен., 28.05.2000 | МС | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-4м | |
7 | 5-борье с бегом | Привезенцева Оксана Владимировна | жен., 15.02.2002 | КМС | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | Невочикова Г.В. | ПР-5м | |
8 | 5-борье с бегом | Шуляк Анна Александровна | жен., 20.12.2001 | МС | СШООР | Владимирская обл., г. Муром | ЦФО | Шуляк Е.Н. | ПР-1м | |
9 | 5-борье с бегом | Шувалюк Оксана Михайловна | жен., 01.03.2001 | КМС | МБУ СШ "Юность" г. Горячий Ключ | Краснодарский край, г. Горячий Ключ | ЮФО | Надеина И.И. | ПР-2м | |
10 | 4-борье с бегом | Королев Эдуард Александрович | муж., 18.01.2001 | КМС | СШ "Альбатрос" г. Армавир | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Левантова Л.М. | ПР-1м | |
11 | 4-борье с бегом | Харитонова Эльвира Алексеевна | жен., 17.01.2002 | МС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Усачева С.О. | ПР-1м | |
12 | 4-борье с бегом | Суслова Анастасия Дмитриевна | жен., 15.04.2001 | МС | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-3м | |
13 | 4-борье с бегом | Князева Регина Андреевна | жен., 31.03.2000 | МС | "ДЮСШ №1" МО Динской район | Краснодарский край, станица Динская | ЮФО | Власкин В.И. | ПР-4м | |
14 | 4-борье с бегом | Дровалёва Елизавета Юрьевна | жен., 13.03.1999 | МС | СШОР №3 ЦСП №1 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Лысенко В.В. Голота Е.Ю. Овечкин С.С. | ПР-3м | |
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Лунник Артём Владимирович | муж., 08.09.2000 | МС | МРМТ |
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола |
ПФО | Захаров А.В. Александров Н.А. | ПР-1м | |
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Рыбкин Алексей Сергеевич | муж., 18.03.2001 | КМС | ДЮСШ "Планета спорта" | Рязанская обл., г. Сасово | ЦФО | Шелкопляс Д.А. | ПР-3м | |
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Федина Виктория Аркадьевна | жен., 25.04.2000 | КМС | МБУ СШ №4 | Вологодская обл., г. Череповец | СЗФО | Осипов Л.А. | ПР-2м | |
18 | 3-борье с лыжной гонкой | Нуждина Анастасия Сергеевна | жен., 23.05.2001 | МС | СШОР №4 | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Кочегарова К.А. | ПР-1м | |
19 | 3-борье с лыжной гонкой | Алексеенко Ульяна Артемовна | жен., 05.10.2001 | КМС | МБУ СШ №4 | Вологодская обл., г. Череповец | СЗФО | Осипов Л.А. | ПР-2м | |
20 | 3-борье с лыжной гонкой | Тельтевская Алина Олеговна | жен., 14.12.2001 | КМС | СК "Олимп" | Вологодская обл. Вологодский р-он п.Уткино | СЗФО | Тельтевской О.Б. | ПР-3м | |
21 | 3-борье с бегом | Удина Вера Владимировна | жен., 03.04.1999 | КМС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Орлов П.Н. Фагерева Л.Г. | ПР-1м | |
22 | 3-борье с бегом | Малышев Никита Владимирович | муж., 21.09.1999 | МС | СК "Вымпел" | Владимирская обл. г.Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ПР-2м | |
23 | 3-борье с бегом | Адаричев Сергей Александрович | муж., 22.10.2001 | КМС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Войтенков Л.М. Фагерева Л.Г. | ПР-1м | |
24 | 3-борье с бегом | Рыболовлева Наталья Андреевна | жен., 15.03.2001 | КМС | СШ "Алмаз" Оричевского района | Кировская обл., п. г. т. Оричи | ПФО | Чернядьев А.Н. | ПР-1м | |
юноши, девушки (16-17 лет): | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Черахчиев Артур Романович | муж., 14.08.2002 | КМС | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Савичева А.В. | ПР-3м | |
2 | 5-борье с бегом | Богданов Денис Марселевич | муж., 25.05.2003 | II р. | СШ "ТРИУМФ" | Республика Башкортостан,г. Салават | ПФО | Бикмухаметов Р.М. | ПР-1м | |
3 | 5-борье с бегом | Самарцев Виталий Витальевич | муж., 11.01.2003 | КМС | СК "Сибирь" | ХМАО-Югра, г. Радужный | УФО | Земцов В.А. Герасименко С.В. |
ПР-2м | |
4 | 5-борье с бегом | Шубин Владимир Александрович | муж., 10.01.2003 | I р. | МАУ ДО ДЮСШ | Свердловская обл., г. Серов | УФО | Федосеева Н.М.. | ПР-3м | |
5 | 5-борье с бегом | Пашина Анастасия Дмитриевна | жен., 09.06.2003 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Усачева С.О. | ПР-2м | |
6 | 4-борье с бегом | Кобелев Евгений Олегович | муж., 29.04.2003 | КМС | ДЮСШ ЦСК | Рязанская обл., г. Рязань | ЦФО | Соловьева Ж.Б. | ПР-1м | |
7 | 4-борье с бегом | Иванов Даниил Дмитриевич | муж., 08.08.2003 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Никулин А.Н. | ПР-2м | |
8 | 4-борье с бегом | Макаров Никита Радиславович | муж., 27.06.2003 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Никулин А.Н. | ПР-3м | |
9 | 4-борье с бегом | Филатова Анастасия Витальевна | жен., 24.07.2003 | КМС | ДЮСШ ЦСК | Рязанская обл., г. Рязань | ЦФО | Соловьева Ж.Б. | ПР-1м | |
10 | 4-борье с бегом | Карманова Дарья Алексеевна | жен., 12.02.2003 | КМС | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Кудрявцева Г.А. | ПР-2м | |
11 | 3-борье с лыжной гонкой | Маклаков Николай Михайлович | муж., 25.08.2002 | КМС | СК "Вымпел" | Владимирская обл., г. Ковров | ЦФО | Ерёмкин Д.В. | ПР-1м | |
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Бабкин Никита Максимович | муж., 15.11.2002 | КМС | МБУ СШ №4 | Вологодская обл. г.Череповец | СЗФО | Королёва Л.Е. | ПР-2м | |
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Шубин Матвей Владимирович | муж., 30.01.2003 | КМС | СШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-1м | |
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Дюкин Роман Васильевич | муж., 02.09.2003 | КМС | ДЮСШ Верхнекамского района | Кировская обл., г. Кирс | ПФО | Токарев Ю.Е. | ПР-2м | |
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Репин Георгий Александрович | муж., 16.03.2003 | КМС | ДЮСШ "Электрон" | Брянская обл., г. Дятьково | ЦФО | Крупко Л.Н. | ПР-3м | |
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Михеева Алина Алексеевна | жен., 12.12.2003 | КМС | АНО СРК ФКиС "ДРОЗД" | Вологодская обл., г. Череповец | СЗФО | Юшкова Т.М. Гладких А.В. | ПР-1м | |
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Волкова Анастасия Андреевна | жен., 01.03.2003 | КМС | СШОР №4 | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Тарасова А.С. | ПР-2м | |
18 | 3-борье с бегом | Бровко Александра Николаевна | жен. 10.01.2002 | КМС | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Попова Н.В. | ПР-2м | |
19 | 3-борье с бегом | Козлова Ярослава Вячеславовна | жен., 29.08.2003 | КМС | СК "Вымпел-Мещёра" |
Владимирская обл. Гусь-Хрустальный район п.Уршельский |
ЦФО | Новикова С.Ю. | ПР-3м | |
юноши, девушки (14-15 лет): | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Козин Александр Сергеевич | муж., 26.01.2005 | II р. | МБУ СШОР им А. А. Прокуророва | Владимирская обл., г. Муром | ЦФО | Шуляк Е.Н. | ПР-1м | |
2 | 5-борье с бегом | Букрин Егор Александрович | муж., 14.11. 2005 | I р. | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Клочков А.М. | ПР-2м | |
3 | 5-борье с бегом | Эргашов Роман Тимурович | муж., 15.03.2005 | II р. | МБУ СШ "Юность" г. Горячий Ключ | Краснодарский край г. Горячий Ключ | ЦФО | Семыкин С.А. | ПР-3м | |
4 | 5-борье с бегом | Шакирова Дарина Дмитриевна | жен., 13.07.2004 | I р. | СШ "Юность" | Красноярский край, г. Зеленогорск | СФО | Авдюков А.В., Козлов Н.В. | ПР-1м | |
5 | 5-борье с бегом | Калинина Полина Денисовна | жен., 06.08.2004 | КМС | СШООР | Владимирская обл., г. Муром | ЦФО | Шуляк Е.Н. | ПР-3м | |
6 | 5-борье с бегом | Талько Лия Александровна | жен., 28.01.2005 | II р. | МБУ ОД МО Динского р-на ДЮСШ №1 | Краснодарский край г. Горячий Ключ | ЮФО | Власкин В.И. | ПР-1м | |
7 | 5-борье с бегом | Журавлева Карина Львовна | жен., 10.02.2005 | I р. | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Усачева С.О. | ПР-2м | |
8 | 5-борье с бегом | Марачева Анастасия Дмитриевна | жен., 17.12.2005 | I р. | СШОР "ТЕМП" | Ярославская обл., г. Рыбинск | ЦФО | Марачева Л.В. | ПР-3м | |
9 | 4-борье с бегом | Кузнецов Илья Максимович | муж., 06.03.2005 | I р. | СШОР "ТЕМП" | Ярославская область, г. Рыбинск | ЦФО | Никулин А.Н. | ПР-2м | |
10 | 4-борье с бегом | Ульянов Лев Михайлович | муж., 17.01.2005 | II р. | СШОР №3 | Краснодарский край, г. Краснодар | ЮФО | Савичева А.В. | ПР-3м | |
11 | 4-борье с бегом | Рязанцева Елизавета Александровна | жен., 12.04.2005 | I р. | СШ №2 | Белгородская обл., г. Губкин | ЦФО | Бурлаков С.М. | ПР-1м | |
12 | 3-борье с лыжной гонкой | Чумакин Андрей Владимирович | муж., 04.04.2005 | II р. | СШОР "Экран" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Федосеева М.В. Войтенков Л.М. | ПР-1м | |
13 | 3-борье с лыжной гонкой | Бузмаков Данила Александрович | муж., 22.05.2005 | II р. | СШ "Алмаз" Оричевского района | Кировская обл., п. г. т. Оричи | ПФО | Чернядьев А.Н. | ПР-2м | |
14 | 3-борье с лыжной гонкой | Устюжанин Александр Алексеевич | муж., 12.10.2005 | II р. | СШОР | Костромская обл., г. Шарья | ЦФО | Перминов С.Е. | ПР-3м | |
15 | 3-борье с лыжной гонкой | Куликова Анастасия Владимировна | жен., 22.08.2004 | I р. | АНО СРПФС «ДРОЗД-Череповец», п.Кадуй | Вологодская обл., г. Череповец | СЗФО | Юшкова Т.М. Гладких А.В. | ПР-3м | |
16 | 3-борье с лыжной гонкой | Буракова Диана Александровна | жен., 20.02.2005 | I р. | СШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-1м | |
17 | 3-борье с лыжной гонкой | Смердова Александра Михайловна | жен., 05.04.2005 | I р. | СШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-2м | |
18 | 3-борье с лыжной гонкой | Наймушина Дарья Андреевна | жен., 09.02.2005 | I р. | СШ | Кировская обл., г. Котельнич | ПФО | Игитов П.В. | ПР-3м | |
19 | 3-борье с бегом | Воронов Никита Александрович | муж., 05.10.2005 | I р. | АНО СРК ФКиС "ДРОЗД" | Вологодская обл., г. Череповец | СЗФО | Юшкова Т.М. Гладких А.В. | ПР-3м | |
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ | ||||||||||
мужчины, женщины: | ||||||||||
№ п/п | Вид програм-мы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортив-ное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивное общество, ФОИВ | Субъект РФ, город | Федеральный округ РФ | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС | Высший р-т сезона на ВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 5-борье с бегом | Боборев Иван Александрович | муж., 12.11.1996 | МС | СШ "Выборжанин" | г. Санкт-Петербург | СЗФО | Наумова Ю.В. | ПР-2м | |
