Календарь соревнований на 2016 год
Календарь
официальных спортивных соревнований на 2016 год
Всероссийской Федерации Полиатлона
№ | Наименования мероприятия | Дисциплина / Этап | Возрастная категория | Место проведения | Сроки проведения | Положение | Протокол | ||||||
1. | Чемпионат Мира | Зимнее троеборье | Сасово (Рязанская область) | 11.03-15.03 | Скачать | Скачать | |||||||
Летнее четырехборье | Могилев (Беларусь) | 31.03-04.04 | Скачать | ||||||||||
Роллерный, кроссовый | Калуга (Калужская область) | 06.10-09.10 | Скачать | ||||||||||
2. |
Чемпионат Европы |
Летнее четырехборье | Могилев (Беларусь) | 23.10-29.10 | |||||||||
3. | Чемпионат России | Зимнее троеборье | Токсово (Ленинградская область) | 02.03-06.03 | Скачать | ||||||||
Летнее четырехборье | Рязань (Рязанская область) | 10.03-14.03 | Скачать | ||||||||||
Летнее пятиборье | Краснодар (Краснодарский край) | 21.07-25.07 | |||||||||||
4. | Кубок Мира | Летнее пятиборье | 1 этап | Ялта (Республика Крым) | 12.09-18.12 | Скачать | |||||||
2 этап | Могилев (Беларусь) | 23.10-29.10 | |||||||||||
5. | Кубок России | Зимнее троеборье | 1 этап | Онега (Архангельская область) | 06.12-10.12 | ||||||||
2 этап | Ковров (Владимирская область) | 14.01-17.01 | Скачать | ||||||||||
3 этап | Сасово (Рязанская область) | 21.01-25.01 | |||||||||||
Летнее четырехборье | 1 этап | Калуга (Калужская область) | 28.01-31.01 | Скачать | |||||||||
2 этап | Губкин (Белгородская область) | 17.02-21.02 | |||||||||||
Летнее пятиборье | 1 этап | г.Рыбинск (Ярославская область) | 27.06-02.07 | Скачать | |||||||||
2 этап | Сочи (Краснодарский край) | 03.11-07.11 | Скачать | ||||||||||
6. | Первенство Мира | Зимнее троеборье | 12-13, 14-15, 16-17 | Сасово (Рязанская область) | 11.03-15.03 | Скачать | |||||||
18-20, 21-23 | Сасово (Рязанская область) | 10.03-15.03 | Скачать | ||||||||||
Летнее четырехборье | 18-20, 21-23 | Могилев (Беларусь) | 31.03-04.04 | Скачать | |||||||||
Летнее пятиборье | 12-13, 14-15, 16-17 | Ялта (Республика Крым) | 12.09-18.09 | Скачать | |||||||||
Роллерный, кроссовый | 14-15, 16-17 | Калуга (Калужская область) | 06.10-09.10 | ||||||||||
18-20, 21-23 | |||||||||||||
23+ | |||||||||||||
7. | Первенство Европы | Летнее четырехборье | 14-15, 16-17 | Могилев (Беларусь) Могилев (Беларусь) | 23.10-29.10 |
||||||||
18-20, 21-23 | |||||||||||||
8. | Первенство России | Зимнее троеборье | 14-15, 16-17 | Онега (Архангельская область) | 22.02-26.02 | Скачать | |||||||
18-20, 21-23 | Сасово (Рязанская область) | 10.02-14.02 | Скачать | ||||||||||
23+ | Токсово (Ленинградская область) | 02.03-06.03 | |||||||||||
Летнее троеборье | 14-15, 16-17 | Калуга (Калужская область) | 21.04-24.04 | ||||||||||
Летнее четырехборье | 14-15, 16-17 | Губкин (Белгородская область) | 17.02-21.02 | ||||||||||
18-20, 21-23 | Калуга (Калужская область) | 25.02-29.02 | Скачать | ||||||||||
Летнее пятиборье | 14-15, 16-17 | Рыбинск (Ярославская область) | 27.06-02.07 | Скачать | |||||||||
18-20, 21-23 | Ялта (Республика Крым) | 17.05-21.05 | Скачать | ||||||||||
9. | Всероссийские соревнования |
Зимнее троеборье | 12-13, 14-15, 16-17 | Ленинская Иска (Кировская область) | 28.01-01.02 | Скачать | |||||||
18+ | Ухта (Республика Коми) | 07.04-11.04 | Скачать | ||||||||||
Летнее четырехборье | 18+ | Саратов (Саратовская область) | 15.07-21.07 | Скачать | Скачать | ||||||||
10. | Чемпионат Федерального округа | Зимнее троеборье | ЦФО | Ковров (Владимирская область) | 05.02-07.02 | ||||||||
СЗФО | |||||||||||||
ПФО | |||||||||||||
Летнее пятиборье | ЦФО | Губкин (Белгородская область) | 16.06-20.06 | ||||||||||
СЗФО | Скачать | ||||||||||||
ПФО | |||||||||||||
Летнее пятиборье | ЮФО |
Шахты (Ростовская область) |
16.06-20.06 | ||||||||||
КФО | |||||||||||||
11. | Первенство Федерального округа |
Зимнее троеборье | ЦФО |
Сасово (Рязанская область) |
21.01-25.01 | ||||||||
СЗФО | |||||||||||||
ПФО | |||||||||||||
СФО | По назначению | ||||||||||||
УФО | |||||||||||||
ДФО | |||||||||||||
Летнее пятиборье | ЦФО | Губкин (Белгородская область) | 16.06-20.06 | ||||||||||
СЗФО | Скачать | ||||||||||||
ПФО | |||||||||||||
СФО | По назначению | ||||||||||||
УФО | |||||||||||||
ДФО | |||||||||||||
ЮФО | Шахты (Ростовская область) | 16.06-20.06 | |||||||||||
КФО | |||||||||||||
12. | Кубок ВФП | Роллерный | 1 этап | Белгород (Белгородская область) | 04.08-07.08 | ||||||||
2 этап | Санкт-Петербург (Ленинградская область) | 30.09-03.10 | |||||||||||
3 этап | Калуга (Калужская область) | 6.10-9.10 | |||||||||||
13. | ВУЗы-ССУЗы |
Зимнее троеборье | Сасово (Рязанская область) | 10.02-14.02 | |||||||||
Летнее четырехборье | Калуга (Калужская область) | 25.02-29.02 | |||||||||||
Летнее пятиборье | Ялта (Республика Крым) | 17.05-21.05 | Скачать |